| № п/п | Медициналық қызметінің атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы, тенге |
|---|---|---|---|
Дәрігерлік қабылдау
|
|||
| 1 | Жоғары категориялық дәрігердің қабылдауы | Қабылдау | 2500 |
| 2 | Прием врача на медосмотр | Қабылдау | 1100 |
Орта медициналық персоналдың көрсететін емдеулері
|
|||
| 1 | Аутогемотерапия | Шара | 590 |
| 2 | Ішкі тамырына инъекция | Шара | 365 |
| 3 | Аурудың шприцімен ішкі тамырына инъекция | Шара | 340 |
| 4 | Ішкі бұлшық етке инъекция | Шара | 225 |
| 5 | >Аурудың шприцімен ішкі бұлшық етке инъекция | Шара | 200 |
| 6 | Б/х талдауға қан алу | Шара | 300 |
| 7 | Зерттеуге материал алу | Шара | 300 |
| 8 | Дизгруппаға алу | Шара | 300 |
| 9 | Брюшной тифқа қан алу | Шара | 300 |
| 10 | Стафилакокқа мұрыннан және аузыннан алу | Шара | 300 |
Клинико-диагностикалық лаборатория
|
|||
| 1 | Нативті простата сөліне талдау | Талдау | 1230 |
| 2 | Боялған простата сөліне талдау | Талдау | 1335 |
| 3 | Аурудың сұрауы бойынша қантқа зәр талдау | Талдау | 600 |
| 4 | Жалпы қан талдау | Талдау | 780 |
| 5 | Л/ф-пен жалпы қан талдау | Талдау | 1105 |
| 6 | Нечипоренко бойынша қан талдау | Талдау | 915 |
| 7 | Ретикулоцитке қан талдау | Талдау | 995 |
| 8 | Гемиглобинге қан талдау | Талдау | 565 |
| 9 | ЛЕ клеткаларға қан талдау | Талдау | 1290 |
| 10 | Малярияға қан талдау | Талдау | 570 |
| 11 | Эозинофилге қақырықты талдау | Талдау | 915 |
| 12 | Гинекологиялық мазоктарды кешенді реттеу | Талдау | 815 |
| 13 | Л/ф-пен гематологиялық қанға жалпы талдау | Талдау | 1205 |
| 14 | Эритроцитке қан талдау | Талдау | 880 |
| 15 | Үлкен дәретті копрологияға талдау | Талдау | 945 |
| 16 | Тромбоцитке қан талдау | Талдау | 885 |
| 17 | Бене-Джонс белогін талдау | Талдау | 720 |
| 18 | Үлкен дәретті жасырын қанға талдау | Талдау | 735 |
| 19 | Үлкен дәретті құрт жұмыртқасына талдау | Талдау | 665 |
| 20 | Басқа аумақтан ауауларға лейкоцитке қан талдау | Талдау | 880 |
| 21 | СОЭ/ға қан талдау | Талдау | 560 |
| 22 | Өт пигменттеріне зәр талдау | Талдау | 920 |
| 23 | Жалпы зәр талдау | Талдау | 745 |
| 24 | Зимницкий бойынша зәр талдау | Талдау | 815 |
| 25 | Зәрде ацетонды аңықтау | Талдау | 715 |
| 26 | Капиллярлы қан ұю уақыттын аңықтау | Талдау | 565 |
| 27 | Глюкозооксидті әдіспен қандағы глюкозаны анықтау (қант диабетк ауарулардан басқа) | Талдау | 740 |
| 28 | Микрометод | Талдау | 860 |
| 29 | Қан кету ұзақтығының анықтамасы | Талдау | 805 |
| 30 | Қан тобы мен резус-факторын анықтау | Анализ | 650 |
| 31 | Экспресс әдісімен қан ішінде Helicobacter pylori аңықтау | Талдау | 1565 |
| 32 | Helicobacter pylori асқазан сілемейлігің таңбасын зерттеу | Талдау | 3125 |
Рентгенологиялық бөлім
|
|||
| 1 | Басқа аумақтан аурулардың сұрауы бойынша кеуде қуысы органдарына флюроография (2 проекции) | Исследование | 1220 |
| 2 | Басқа аумақтан аурулардың сұрауы бойынша кеуде қуысы органдарына флюроография (1 проекция) | Зерттеу | 935 |
| 3 | Бас сүйегінің рентгенографиясы (2 проекции) | Зерттеу | 2515 |
| 4 | Түрік ершігінің ретгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 5 | Мұрын сүйектерінің рентгенографиясы | Зерттеу | 1000 |
| 6 | Омыртқаның мойын бөлігінің рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 7 | Функционалдық сынамасы бар омыртқаның мойын бөлігінің рентгенографиясы | Зерттеу | 2515 |
| 8 | Омыртқа кеуде бөлігінің рентгенографиясы | Зерттеу | 2515 |
| 9 | Кеуде қуысы мүшелерінің шолу рентгенографиясы (1 проекция) | Зерттеу | 2060 |
| 10 | Кеуде қуысы мүшелерінің шолу рентгенографиясы (2 проекции) | Зерттеу | 2515 |
| 11 | Қабырға рентгенографиясы | Зерттеу | 2515 |
| 12 | Кеуде рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 13 | Бұғана рентгенографиясы | Зерттеу | 2515 |
| 14 | Білек сүйектерінің рентгенографиясы | Зерттеу | 2515 |
| 15 | Шынтақ буынының рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 16 | Иық буынының рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 17 | Білезік буыны бар қолдың рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 18 | Омыртқанынң бел-құйымшақ бөлігінің рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 19 | Функциональдық сынамалары бар омыртқаның бел-құйынмшақ бөлігінің рентгенографиясы | Зерттеу | 2515 |
| 20 | Жамбас сүйектері мен жамбас-сан буындарының рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 21 | Крест-копчик бөлімінің рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 22 | Жамбас-сан буынының рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 23 | Сан сүйегінің рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 24 | тізе буынының рентгенографиясы (2 проекции) | Зерттеу | 2515 |
| 25 | Сирақ-табан буынының рентгенографиясы (2 проекции) | Зерттеу | 2515 |
| 26 | Сирақ сүйектерінің рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 27 | Қол/табан саусақтарының рентгенографиясы | Зерттеу | 2060 |
| 28 | Мұрын қуысының рентгенографиясы | Зерттеу | 2515 |
| 29 | Маммография | Зерттеу | 4245 |
Физиотерапевтік шаралар
|
|||
| 1 | Магнитолазер терапия | Шара | 750 |
| 2 | Магнитолазерно-вакуумдық терапия | Шара | 760 |
| 3 | Магнитотерапия | Шара | 860 |
| 4 | Ультра сәулесі | Шара | 700 |
| 5 | УВЧ-терапия | Шара | 600 |
| 6 | Электрофорез | Шара | 900 |
| 7 | Гальванизация | Шара | 820 |
| 8 | СМТ-терапия | Шара | 810 |
| 9 | ДДТ-терапия | Шара | 810 |
| 10 | Фототерапия | Процедура | 650 |
| 11 | Ультрадыбыстық терапия | Шара | 820 |
| 12 | Ингаляция | Шара | 550 |
| 13 | Фонофорез | Шара | 820 |
| 14 | Ультрадыбыстық ингаляция | Шара | 550 |
Ультрадыбыстық зерттеу
|
|||
| 1 | Іш қуқысын зерттеу | зерттеу | 3470 |
| 2 | Қуықты зерттеу | зерттеу | 1655 |
| 3 | Гинекологиялық ауруларды зерттеу | зерттеу | 2655 |
| 4 | Плевралды қуысын зерттеу | зерттеу | 1155 |
| 5 | Бүйректерді зерттеу | зерттеу | 2155 |
| 6 | қуық түбі безін зерттеу | зерттеу | 2155 |
| 7 | Талайты зерттеу | зерттеу | 2155 |
| 8 | Қалқанша безін зерттеу | зерттеу | 2155 |
| 9 | Жүректі зерттеу | зерттеу | 3155 |
| 10 | Буындарды зерттеу | зерттеу | 2655 |
| 11 | Жұмсақ матаны зерттеу | зерттеу | 1155 |
| 12 | Лимфалық түйін зерттеу | зерттеу | 2155 |
| 13 | Бүйрек үсті безді зерттеу | зерттеу | 2155 |
| 14 | Сүт бездерді зерттеу | зерттеу | 2155 |
| 15 | Жоғарғы қол тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | зерттеу | 3905 |
| 16 | Төменгі аяқ тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | зерттеу | 3905 |
| 17 | Жоғарғы қол артерияларының ультрадыбыстық доплерографиясы | зерттеу | 3905 |
| 18 | Төменгі қол артерияларының ультрадыбыстық доплерографиясы | зерттеу | 3905 |
| 19 | Бас тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | зерттеу | 3905 |
| 20 | Мойын тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | зерттеу | 3905 |
Функционалдық диагностика
|
|||
| 1 | Реовазография (РВГ) | зерттеу | 1700 |
| 2 | РЭГ (реоэнцефалография) | зерттеу | 1700 |
| 3 | Спирография | зерттеу | 1970 |
| 4 | Аурудың сұрауы бойынша ЭКГ | зерттеу | 750 |
| 5 | Дене жұмыспен ЭКГ | зерттеу | 2125 |
| 6 | Аурудың сұрауы бойынша бақылау ЭКГ | зерттеу | 750 |
| 7 | Дене жұмыспен ЭКГ (тредмил система) | зерттеу | 4270 |
| 8 | ЭКГ тәуліктік мониторирлау | зерттеу | 4665 |
| 9 | Қан қысымының тәуліктік мониторирлау | зерттеу | 3995 |
Гинеколог (акушер) шаралары және манипуляциялары
|
|||
| 1 | Жатыр мойын ішіне спираль салу | Шара | 1665 |
| 2 | Кольпоскопиялық тексеру | Шара | 1260 |
| 3 | Гинекологиялық массаж | Шара | 1165 |
| 4 | Қынап санациялауы | Шара | 1415 |
| 5 | Жатыр мойын ішіндегі спиральды алу | Шара | 1665 |
Хирургия шаралары және манипуляциялары
|
|||
| 1 | Гематоманы ашу | Шара | 1655 |
| 2 | Басқа аумақтан ауруларды қабылдау | Шара | 850 |
| 3 | Буынына пункция | Шара | 1250 |
| 4 | Өсіп тырнақты алып тастау | Шара | 1680 |
| 5 | 3 см. және одан жоғары диаметрдегі қатерсіз ісікті алып тастау | Шара | 5195 |
| 6 | 3 см. дейін диаметрдегі қатерсіз ісікті алып тастау | Шара | 3400 |
| 7 | Бөтен денені алып тастау | Шара | 2880 |
| 8 | Стержень металлоконструкцияларды адып тастау | Шара | 2035 |
Оториноларингология шаралары және манипуляциялары
|
|||
| 1 | Көмей ішіне құю | Шара | 830 |
| 2 | Мұрын ішіне блокада | Шара | 530 |
| 3 | Парамеоталды инъекция | Шара | 545 |
| 4 | Есту түтігіне үрлеу | Шара | 440 |
| 5 | бадамша безді лакунды жуу | Шара | 1120 |
| 6 | Кезекпен мұрын қуысын жуу | Шара | 820 |
| 7 | Гаймор қуысына пункция | Шара | 2550 |
| 8 | Күкіртті тығындарды жуумен алып тастау | Шара | 670 |
| 9 | Аудиометрия | Шара | 2700 |
Урология шаралары және манипуляциялары
|
|||
| 1 | Үрпіні буждау | Шара | 1310 |
| 2 | Үпініен мазок алу | Шара | 525 |
| 3 | үрпі каналына инсталяция | Шара | 980 |
| 4 | Қысқа ізбесін кесу | Шара | 1635 |
| 5 | Қуық катетеризациясы | Шара | 1530 |
| 6 | Простатаға массаж | Шара | 1350 |
| 7 | Ен қабығы шеменіне пункция | Шара | 1310 |
| 8 | Цистоскопия | Шара | 1965 |
Офтальмолог шаралары және манипуляциялары
|
|||
| 1 | Көз ішіндегі қысымды өлшеу | Шара | 570 |
| 2 | Периметрия | Шара | 1225 |
| 3 | Күрделі көзілдірікті тандау | Шара | 1225 |
| 4 | Қарапайым көзілдірікті тандау | Шара | 815 |
| 5 | Көз үстіндегі бөгде заттарды алып тастау | Шара | 1065 |
| 6 | Көз биоскопиясы | Шара | 815 |
| 7 | Көз түбін тексеру | Шара | 570 |
| 8 | Авторефрактометрия | Шара | 555 |
| 9 | Кератометрия | Шара | 1105 |
Невропатолог шаралары және манипуляциялары
|
|||
| 1 | Новокаинды блокада | Процедура | 440 |
Эндоскопиялыз зерттеулер
|
|||
| 1 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | зерттеу | 5635 |
| 2 | Фиброгастродуоденоскопия | зерттеу | 2765 |
| 3 | Helicobacter pylori анықтау үшін асқазан сілемейлінен үзінді алу | Шара | 600 |
Күндізгі аурухананың шаралары
|
|||
| 1 | Күндізгі ауруханада емдеу | 1 күн | 4090 |
Басқа медициналық қызметтер
|
|||
| 1 | Аурудың сұрауы бойынша санитарлық курортты картасын толықтыру | қабылдау | 1245 |
| 2 | Аурудың сұрауы бойынша амбулаторлық картасынан өзінді рәсімдеу | қабылдау | 1245 |
| 3 | Аурудың сұрауы бойынша ВКК комиссия арқылы анықтамаларды беру | 1245 | |
| 4 | Жеке тұлғалардың, шетелге шығуына байланысты анықтама қағазы беру | қабылдау | 1745 |
| 5 | Денсаулық жағдайы туралы анықтамаларды беру | қабылдау | 935 |
| 6 | Жүргізушілік комиссия | 1 комиссия | 6795 |
| 7 | Декреттенген контингенттің медициналық тексеруі (терең) | 1 комиссия | 10130 |
| 8 | Декреттенген контингенттің медициналық тексеруі (флюорография, терапевт) | 1 комиссия | 2035 |
| 9 | Жұмысқа орналасу үшін медициналық тексеріс | 1 комиссия | 11460 |
| 10 | Оқуға түсу үшін медициналық тексеріс | 1 комиссия | 7055 |
| 11 | Қаруды сақтауға және алып жүруге арналған анықтама | 1 комиссия | 3300 |
| 12 | Санминимум | қабылдау | 500 |
- Байланыстар
- Пациенттер үшін
- Қызмет көрсету аумағы
- Мамандардың жұмыс кестесі
- Скрининг және денсаулық мектебі
- Жүкті әйелдер мектебі, №317 кабинет
- Қарттарға арналған "Надежда"клубы
- МӘМС бойынша ТОП 10 сұрақ
- МӘМС
- Алдын алу шаралары
- Дәрігерді үйге шақыруға арналған көрсеткіштер
- Науқастың құқықтары мен міндеттері
- ЖМК шақыру үшін пациенттерге арналған жаднама
- Коронавирус туралы білуіңіз керек барлық нәрсе
- РМЖ алдын алу
- Медициналық қызметтер
- Құрылым
- Мемлекеттік көрсетілетін қызмет
- МӘМС-тегі мәртебеңізді тексеріңіз
